






| 對比參數 | 國家標準要求(qiú) | 改造前 | 改造後 | ||
| 教室(shì)桌麵平均照度 | ≥300lx | 133lx | 低於國標要求 | 723.5lx | 優於國標 |
| 教室照度均勻度(Uo) | ≥0.7 | 0.78 | 大部分區域亮度偏暗 | 0.89 | 專業照明設(shè)計 |
| 黑板平均照度(dù) | ≥500lx | 95.81lx | 遠低於國標要求 | 957.3lx | 優於國標 |
| 黑板照度均(jun1)勻度(Uo) | ≥0.8 | 0.76 | 大部分區域亮度偏暗 | 0.86 | 專業照(zhào)明設計 |
| 眩光值(UGR) | ≤16 | >16 | 光源直射眼睛,容(róng)易造成眼疲勞 | ≤16 | 無眩光,不傷眼 |
| 光頻閃(波(bō)動深(shēn)度) | - | 20%-50% | 光頻閃嚴重,眼睛容易疲勞 | ≤3.2% | 無頻閃危害 |
| 顯色指數(Ra) | ≥80 | 70-80 | 色彩還原性差 | ≥90 | 色彩還原高 |
| 色溫(CCT) | 3000K-5500K | 6500K | 色溫偏高,易亢奮易疲勞 | 5000K | 光線柔和 |
| 使用壽命(L) | - | 約5000H | 光衰嚴重 | 約30000H | 壽命長 |

Copyright © 2021 廣州(zhōu)百分百綜合能源有限公司 www.qianmengwl.cn 版權所有 備案號:粵ICP備2020111106號-1