

| 用房名稱 | 規定照度的平麵 | 維持平(píng)均照(zhào)度(xl) | 統一眩光值UGR | 顯色指數Ra |
| 普通教室、史地(dì)教室、書法教室(shì)、音樂教室、語言教室、閱(yuè)覽室 | 課桌麵 | 300xl | 19 | 80 |
| 科學教室、實驗室 | 實驗桌麵 | 300xl | 19 | 80 |
| 計算機教室 | 機台麵 | 300xl | 19 | 80 |
| 舞蹈教室 | 地麵 | 300xl | 19 | 80 |
| 美術教室 | 課桌麵 | 500xl | 19 | 90 |
| 辦公(gōng)室、保健(jiàn)室 | 桌麵 | 300xl | 19 | 80 |
| 走道、樓梯(tī)間 | 地麵 | 100xl | / | / |
| 用戶名稱 | 照明功率密度(dù)(W/m²)現行(háng)值 | 目標值 | 對(duì)應照度 值 |
| 普通教室、史地教室、書法教室、音(yīn)樂教(jiāo)室、語言教室、閱覽室(shì) | 11 | 9 | 300 |
| 科學教室、實驗室 | 11 | 9 | 300 |
| 計算(suàn)機教室(shì) | 11 | 9 | 300 |
| 舞蹈教室 | 11 | 9 | 500 |
| 美術教室 | 11 | 9 | 300 |


| 序號 | 大指標項 | LED護眼教室專用燈 | 普通LED燈具 |
| 1 | 照度(E) | >300lx | 暗150-200lx) |
| 2 | 眩光(guāng)(UGR) | 舒適(shì)(≤16) | 刺眼(>20) |
| 3 | 光頻閃(波動(dòng)深度) | 舒適(≤3.2%) | 視疲勞(>40%) |
| 4 | 顯色指數(Ra) | 真實(>90) | 失真(70-80) |
| 5 | 色溫(wēn)(Tc) | 暖白(5000K) | 冷(lěng)白(>6500K) |
| 6 | 藍光(guāng) | 無危害 | 丨類危害 |



| 對比參(cān)數 | 國家標準要求 | 改造前 | 改造後 | ||
| 教(jiāo)室桌麵平均照度 | ≥300lx | 133lx | 低於國標要求(qiú) | 723.5lx | 優於國標 |
| 教室照度均勻度(dù)(Uo) | ≥0.7 | 0.78 | 大部分區(qū)域亮(liàng)度偏暗 | 0.89 | 專業照明設計 |
| 黑板平均照度 | ≥500lx | 95.81lx | 遠低於國標要求 | 957.3lx | 優於國標 |
| 黑板照度(dù)均(jun1)勻度(Uo) | ≥0.8 | 0.76 | 大部分區域亮度偏暗 | 0.86 | 專業照明設計 |
| 眩光值(UGR) | ≤16 | >16 | 光源直射眼睛,容易造成(chéng)眼疲(pí)勞 | ≤16 | 無(wú)眩光,不傷眼 |
| 光頻閃(波動(dòng)深度) | - | 20%-50% | 光(guāng)頻閃(shǎn)嚴重(chóng),眼睛(jīng)容易疲勞 | ≤3.2% | 無頻閃危害 |
| 顯(xiǎn)色指數(Ra) | ≥80 | 70-80 | 色彩還原性差 | ≥90 | 色(sè)彩(cǎi)還原高 |
| 色溫(CCT) | 3000K-5500K | 6500K | 色溫偏高,易亢(kàng)奮易疲勞 | 5000K | 光(guāng)線柔和 |
| 使用壽命(L) | - | 約5000H | 光衰嚴重(chóng) | 約30000H | 壽(shòu)命長 |
Copyright © 2021 廣州百分百綜合能源(yuán)有限公(gōng)司 www.qianmengwl.cn 版權所有 備案號:粵ICP備2020111106號-1